Konečné výsledky rozřazovacího řízení do matematické třídy
13. 6. 2025
|Informační sdělení
Zveřejňujeme konečné výsledky (po 2. termínu) rozřazovacího řízení do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky pro školní rok 2025/2026.
Konečné výsledky - po 2. kole
| Registrační číslo žáka | Výsledek |
| 5614 | přijat |
| 5609 | přijat |
| 5687 | přijat |
| 5622 | přijat |
| 5630 | přijat |
| 5676 | přijat |
| 5624 | přijat |
| 5612 | přijat |
| 5667 | přijat |
| 5680 | přijat |
| 5626 | přijat |
| 5681 | přijat |
| 5620 | přijat |
| 5652 | přijat |
| 5674 | přijat |
| 5615 | přijat |
| 5646 | přijat |
| 5679 | přijat |
| 5684 | přijat |
| 5632 | přijat |
| 5641 | přijat |
| 5662 | přijat |
| 5639 | přijat |
| 5670 | přijat |
| 5618 | přijat |
| 5613 | přijat |
| 5642 | přijat |
| 5634 | přijat |
| 5651 | přijat |
| 5677 | nepřijat |
| 5672 | nepřijat |
| 5678 | nepřijat |
| 5633 | nepřijat |
| 5656 | nepřijat |
| 5638 | nepřijat |
| 5643 | nepřijat |
| 5645 | nepřijat |
| 5659 | nepřijat |
| 5686 | nepřijat |
| 5625 | nepřijat |
| 5629 | nepřijat |
| 5661 | nepřijat |
| 5671 | nepřijat |
| 5673 | nepřijat |
| 5682 | nepřijat |
| 5631 | nepřijat |
| 5637 | nepřijat |
| 5627 | nepřijat |
| 5647 | nepřijat |
| 5640 | nepřijat |
| 5644 | nepřijat |
| 5650 | nepřijat |
| 5683 | nepřijat |
| 5603 | nepřijat |
| 5605 | nepřijat |
| 5621 | nepřijat |
| 5657 | nepřijat |
| 5663 | nepřijat |
| 5664 | nepřijat |
| 5653 | nepřijat |
| 5636 | nepřijat |
| 5635 | nepřijat |
| 5666 | nepřijat |
| 5601 | nepřijat |
| 5617 | nepřijat |
| 5668 | přijat |
| 5611 | nepřijat |
| 5628 | přijat |
| 5685 | nepřijat |
