Konečné výsledky rozřazovacího řízení do tříd s rozšířeným vyučováním matematiky a jazyků
13. 6. 2024
|Informační sdělení
Zveřejňujeme konečné výsledky (po 2. termínu) rozřazovacího řízení do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a do třídy s rozšířeným vyučováním jazyků pro školní rok 2024/2025.
Končené výsledky rozřazovacího řízení - třída s rozšířeným vyučováním jazyků
| Kód | Celkem | Výsledek |
| 4401 | 58,5 | nenastoupí |
| 4402 | 56,5 | přijat |
| 4409 | 56,5 | přijat |
| 4404 | 53,5 | přijat |
| 4410 | 51,5 | přijat |
| 4406 | 50,5 | přijat |
| 130602 | 49 | přijat |
| 130601 | 44,5 | nepřijat |
| 4405 | 29,5 | nepřijat |
| Do budoucího 7. ročníku | ||
| 7771 | 73 | přijat |
Konečné výsledky rozřazovacího řízení - třída s rozšířeným vyučováním matematiky
| Kód | Body | Výsledek |
| 1363 | 35,5 | přijat |
| 6603 | 34 | přijat |
| 6624 | 34 | přijat |
| 6632 | 34 | přijat |
| 6601 | 33,5 | přijat |
| 6644 | 33,5 | přijat |
| 6637 | 33 | přijat |
| 6609 | 32,5 | přijat |
| 6642 | 32,5 | přijat |
| 1361 | 32,5 | přijat |
| 6604 | 32 | přijat |
| 6622 | 32 | přijat |
| 6629 | 32 | přijat |
| 6643 | 32 | přijat |
| 6639 | 31,5 | přijat |
| 6640 | 31,5 | přijat |
| 6641 | 31,5 | přijat |
| 6645 | 31 | přijat |
| 1367 | 30,8 | přijat |
| 6614 | 30,5 | přijat |
| 6626 | 30,5 | přijat |
| 6635 | 30 | přijat |
| 6613 | 29,5 | přijat |
| 6630 | 27 | přijat |
| 6615 | 25,5 | přijat |
| 6602 | 24,5 | nepřijat |
| 6631 | 24 | nepřijat |
| 6638 | 23,5 | nepřijat |
| 6619 | 22 | nepřijat |
| 6634 | 19,5 | nepřijat |
| 1366 | 18 | nepřijat |
| 1365 | 17,5 | nepřijat |
| 6627 | 17 | nepřijat |
| 1364 | 16,5 | nepřijat |
| 6612 | 15 | nepřijat |
| 6610 | 14,5 | nepřijat |
| 6616 | 14 | nepřijat |
| 6620 | 14 | nepřijat |
| 6633 | 14 | nepřijat |
| 1362 | 11,5 | nepřijat |
| 6617 | 11 | nepřijat |
| 6625 | 10 | nepřijat |
| 1369 | 9 | nepřijat |
Do budoucího 8. ročníku | ||
| 8801 | 32,5 | přijat |
